Тепловой насос Inverter + EVI СПЛИТ, 24кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-24S-3, AXIOMA energy
| Бренд | AXIOMA energy |
| Категорія | Теплові насоси |
| Магазин | SOL / Axioma Energy |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Мощность в режиме нагрева, кВт | 24 |
| Размеры | 1110×445×1450 |
| Вес, кг | 140 |
| Гарантия | 30 месяцев |
Ви будете перенаправлені на сайт SOL / Axioma Energy для оформлення замовлення. Оплата та доставка здійснюються магазином.
Тепловой насос Inverter + EVI СПЛИТ - AXHP-EVIDC-18S-3, AXIOMA energy — это современное решение для тех, кто стремится получить максимальный комфорт и минимальные затраты на отопление, охлаждение и горячее водоснабжение. Инверторная технология с EVI обеспечивает стабильную работу даже при морозах до –25°C, а класс энергоэффективности A+++ позволяет существенно экономить электроэнергию. Компрессор Panasonic, насос Grundfos и хладагент R32 гарантируют надежность, долговечность и высокую производительность. Интеллектуальное Wi-Fi-управление делает систему удобной и полностью адаптированной к вашему образу жизни. Это инвестиция, которая сразу повышает комфорт дома и снижает ежемесячные расходы.

Преимущества использования Inverter + EVI СПЛИТ, 18 кВт 380 В, модель - AXHP-EVIDC-18S-3
• Хладагент R32
• Энергоэффективность (отопление): A+++/A++
• Стабильная работа при -25°C
• Умное управление через Wi-Fi
• Функция защиты от замерзания
• Технология SG Ready: использование бесплатной электроэнергии
• Отопление + Охлаждение + ГВС
• Простое и быстрое обслуживание
• Компактный дизайн
• Полностью инверторный компрессор Panasonic постоянного тока и двигатель вентилятора
Применение

Общие характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-24S-3 | |
| Источник питания (В/Фаза/Гц) | 380-415/3/50 | |
| Тестовый стандарт: EN14511 Температура окружающей среды 7°C / 6°C, вода на входе / выходе: 30°C / 35°C | ||
| Отопление | Тепловая мощность (кВт) мин./макс. | 6.50-26.10 |
| Потребляемая мощность (эл. сеть, кВт) мин./макс. | 1.78-6.45 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 23.98 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме отопления (COP) | 4.34 | |
| Тестовый стандарт: EN14511 Температура окружающей среды 7°C / 6°C, вода на входе / выходе: 47°C / 55°C | ||
| Отопление | Тепловая мощность (кВт) мин./макс. | 6.90-26.10 |
| Потребляемая мощность (эл. сеть, кВт) мин./макс. | 1.95-8.55 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 23.77 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме отопления (COP) | 1.08 | |
| Тестовый стандарт: EN14511 Температура окружающей среды 35°C / 24°C, вода на входе / выходе: 12°C / 7°C | ||
| Охлаждение | Холодопроизводительность (кВт) | 5.20-21.30 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1.95-8.20 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 50.44 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме охлаждения (EER) | 2.86 | |
| Температура окружающей среды: 20°C / 15°C, температура воды от 15°C до 55°C | ||
| Горячее водоснабжение | Тепловая мощность нагрева воды (кВт) | 8.04-31.32 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1.87-7.50 | |
| Номинальная мощность нагрева воды (кВт) | 28.65 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме ГВС (COP) | 4.29 | |
| Тестовый стандарт: EN14825 | ||
| Класс энергоэффективности (температура воды 35℃) | A+++ | |
| Класс энергоэффективности (температура воды 55°C) | A++ | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (отопление) | -25~35 | |
| Диапазон температуры воды на выходе (отопление) | 20~60 | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (охлаждение) | 16~45 | |
| Диапазон температуры воды на выходе (охлаждение) | 5~25 | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (ГВС) | -25~45 | |
| Диапазон температуры воды на выходе (ГВС) | 20~55 | |
Наружный блок
| Модель | AXHP-EVIDC-24S-3 |
| Хладагент / Масса (кг) | R32 / 3.7 |
| Компрессор | Panasonic |
| Максимально допустимое давление (МПа) | 4.4 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 10 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 17 |
| Защита от поражения электрическим током | 1 |
| Класс защиты IP | IPX4 |
| Уровень звукового давления (дБА) | 56 |
| Уровень звуковой мощности (дБА) | 72 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 1110×445×1450 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1170×530×1610 |
| Масса нетто (кг) | 140 |
| Масса брутто (кг) | 155 |
Внутренний блок
| Модель | AXHP-EVIDC-24S-3 |
| Насос | Grundfos |
| Расширительный бак (л) | 6 |
| Электронагреватель (кВт) | 3/6/9 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 9.5 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 16.2 |
| Подключение водяного насоса | G1-1/2″ |
| Давление воды (кПа) | 35 |
| Давление воды мин./макс., МПа | 0.1 / 0.3 |
| Номинальный расход воды, м³/ч | 4.12 |
| Уровень звукового давления (дБА) | 35 |
| Защита от поражения электрическим током | 1 |
| Класс защиты IP | IPX1 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 495×800×280 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 560×920×355 |
| Масса нетто (кг) | 57 |
| Масса брутто (кг) | 58 |
Схожі товари
Дивитись всі →
Тепловой насос-бойлер для горячей воды AXIOMA energy V-WALL80-1
Тепловой насос Inverter + EVI СПЛИТ, 18кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-18S-3, AXIOMA energy
Тепловой насос бойлер для горячей воды R-WALL80-3, AXIOMA energy
Тепловой насос Inverter + EVI СПЛИТ, 14кВт 230В, модель - AXHP-EVIDC-14S, AXIOMA energy
Тепловой насос Inverter + EVI моноблок AXIOMA energy AXHP-EVIDC-15M 15кВт 230В
Також купують в SOL / Axioma Energy
Весь магазин →
Солнечная батарея 650Вт BIFACIAL Hi-MO 9 LR8-66HYD-650M cable 200/400mm LONGI
Солнечная батарея 620Вт BIFACIAL HIMO7 V2R LR8-66HGD-620М cable 200/400mm LONGI
Солнечная батарея 615Вт BIFACIAL HIMO7 V2R LR8-66HGD-615М cable 200/400mm LONGI
Солнечная батарея монокристаллическая AXIOMA energy AX-80M 80Вт